Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: Yuka
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 50 Stück
Preis: Verhandlungsfähig
Verpackung Informationen: Kastenpaket
Lieferzeit: 3-7 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C,T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 300.000 Stück/Monat
Modell Nr.: |
YF140 |
Marke: |
YUKA |
Filtrationsgrad: |
Mittlerer Filter |
Mittleres Material: |
Glasfaser |
HS-Code: |
8421399090 |
Farbe: |
Rot |
Ursprung: |
China |
Schindel: |
ohne Schindel |
Filternummer: |
1 |
Typ: |
Kartuschenfilter |
Material: |
Aluminiumlegierung |
Filtrationsleistung: |
Von 5 μm bis 0,01 μm |
Betriebstemperatur: |
1.5 bis 80 oC |
Korrosionsbeständigkeit: |
Innen und Außen |
Transportpaket: |
Braune Innenbox und Karton |
Wohnungsbau Lige: |
15 Jahre |
Maxi, Druck einsetzen.: |
1.0mpa |
Effizienz: |
F9 |
Element Top Cap-Design: |
Farben, um zu unterscheiden |
Ablenkungsflosse Design auf Element Top Cap: |
Weniger Druckverlust |
Das Element dient dem Leben: |
4000 bis 6000 Stunden |
Fließrate: |
28.0m3/Min. |
Verbindung: |
Rc4 |
Teile: |
Dp-Anzeiger, automatischer Abfluss Had20b, Sichtglas |
Elementmaterial: |
Natriumborosilikat Glasfaser |
Entfernen: |
Öldampf, Ölnebel, Staubpartikel, Wassernebel |
Spezifikation: |
Abmessungen: 220 x 184 x 793 mm |
Modell Nr.: |
YF140 |
Marke: |
YUKA |
Filtrationsgrad: |
Mittlerer Filter |
Mittleres Material: |
Glasfaser |
HS-Code: |
8421399090 |
Farbe: |
Rot |
Ursprung: |
China |
Schindel: |
ohne Schindel |
Filternummer: |
1 |
Typ: |
Kartuschenfilter |
Material: |
Aluminiumlegierung |
Filtrationsleistung: |
Von 5 μm bis 0,01 μm |
Betriebstemperatur: |
1.5 bis 80 oC |
Korrosionsbeständigkeit: |
Innen und Außen |
Transportpaket: |
Braune Innenbox und Karton |
Wohnungsbau Lige: |
15 Jahre |
Maxi, Druck einsetzen.: |
1.0mpa |
Effizienz: |
F9 |
Element Top Cap-Design: |
Farben, um zu unterscheiden |
Ablenkungsflosse Design auf Element Top Cap: |
Weniger Druckverlust |
Das Element dient dem Leben: |
4000 bis 6000 Stunden |
Fließrate: |
28.0m3/Min. |
Verbindung: |
Rc4 |
Teile: |
Dp-Anzeiger, automatischer Abfluss Had20b, Sichtglas |
Elementmaterial: |
Natriumborosilikat Glasfaser |
Entfernen: |
Öldampf, Ölnebel, Staubpartikel, Wassernebel |
Spezifikation: |
Abmessungen: 220 x 184 x 793 mm |
Merkmal und Nutzen
①Verbindungsgrößenbereich vonRC1/2" zu RC4", Durchfluss von 1,0 m3/min bis48 m3/min.②4000 bis 6000 StundenlebenslänglichFilterelement,Filtrationsleistung bis zu 99%, basierend auf der internationalen Norm ISO8573.1-2010
③15Jahre Garantie unter Betriebsbedingungen ab Temperatur1.5 °C bis 80 °C.Maxi, der Druck ist1.0- Das ist ein MPA.
④NiedrigerDruckverlust,Danke fürsOperative Kappe des Filterelements mit Ablenkflossen.
Zinssatz | AO | AA | AX | ACS | AR | Jahresabschluss |
Als Primärfilter können Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 5 μm entfernt werden, wobei der maximale Restölgehalt vernachlässigbar ist. | Hocheffizienter allgemeiner Schutz gegen Staubpartikel, Wassernebel und Ölnebel, deren Durchmesser mehr als 1 μm entfernt werden kann, wobei der Restgehalt an Ölnebeln 0,6 mg/m3 nicht übersteigt (21oC),1 ppm (w). | Hocheffiziente Ölentfernung Filtration, Staubpartikel, Wassernebel und Ölnebel mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 μm können entfernt werden, der Restgehalt an Ölnebeln beträgt nicht mehr als 0,01 mg/m3oC),0.01 ppm (w) | Ultraeffiziente Filtration, Staubpartikel, Wassernebel und Ölnebel mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 μm können entfernt werden, der Restgehalt an Ölnebeln beträgt nicht mehr als 0,001 mg/m3oC),0.001 ppm ((w) | Staubpartikel mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 μm, Öldampf und Geruch können entfernt werden, der maximale Gehalt an Öldampf beträgt nicht mehr als 0,003 mg/m3oC),00,003 ppm(w) | Staubpartikel, deren Durchmesser mehr als 1 μm entfernt werden kann | Staubpartikel mit einem Durchmesser von mehr als 0,01 μm können entfernt werden |
Filtrationsgrad | Zinssatz | AO | AA | AX | ACS | AR | Jahresabschluss |
Größe der festen Partikel ((ISO12500-3) | 5 μm | 1 μm | 00,01 μm | 00,01 μm | - | 1 μm | 00,01 μm |
Filtrationsleistung von festen Partikeln ((ISO12500-3) | - | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% | 99.999+% |
Filtrationsleistung von Öl ((ISO12500-1) | 50% | Mehr als 80% | 99.9+% | 99.99+% | - | - | - |
Restölgehalt ((ISO12500-1) | 5 mg/m3 | 00,6 mg/m3 | < 0,01 mg/m3 | < 0,001 mg/m3 | < 0,004 mg/m3 | - | - |
Für die Anwendung unter anderem Arbeitsdruck sind die Korrekturfaktoren zu beachten.
Modell | - Das ist Pip.e Größe | Durchflussraten | Abmessungen (mm) | |||||||
L/S | m3/min | SCHM | W ((Breite) | D (Tiefe) | H(Hacht) | Eine | B | C ((Zulassung für Wohnungen) | ||
Zulassung | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
Zulassung | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
Zulassung | RC1" | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
Zulassung | RC1" | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1" | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
Zulassung | RC2 | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2 | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3 | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4 | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3 | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4 | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
Technische Anforderungen | Höchstbetriebsdruck: 10 barg Betriebstemperatur: 1,5 °C bis 80 °C. |
Druck | Barg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
PSieh mal. | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
Korrekturauf Faktor | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Ersatzteile und Ersatzteile
Druckluftlösung
Erfolgreiche Fälle